廣東省醫學(xué)會(huì )會(huì )議會(huì )展服務(wù)框架協(xié)議采購項目入圍結果公告
2025-06-03
招標編號:202505036306012
一、項目名稱(chēng):廣東省醫學(xué)會(huì )會(huì )議會(huì )展服務(wù)框架協(xié)議采購項目
二、項目編號:202505036306012
三、入圍供應商信息
采購包1:會(huì )議會(huì )務(wù)執行服務(wù)(綜合類(lèi))
采購包4:車(chē)輛租賃及交通票務(wù)服務(wù)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
地址:廣州市越秀區惠福西路進(jìn)步里二號之六
聯(lián)系人:合規部 馮老師/連老師
聯(lián)系方式:020-89281910;19872903290
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
二、項目編號:202505036306012
三、入圍供應商信息
采購包1:會(huì )議會(huì )務(wù)執行服務(wù)(綜合類(lèi))
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州榮信會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區中山一路104號、106號812房 | 10.00% | 1 |
廣州市坤博會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區天河北路175號2403房(僅限辦公用途) | 3.00% | 2 |
上海敬誼會(huì )務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海市青浦區華新鎮鳳星路1588號2幢2層G區239室 | 6.00% | 3 |
廣州中思會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區白云路111號2314-2315房 | 3.00% | 4 |
廣州進(jìn)康會(huì )展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區西湖路18號2016房自編A | 13.00% | 5 |
深圳市澤瑞文化傳播有限公司 | 深圳市福田區華強北街道福強社區上步中路1043號深勘大廈619-620 | 5.00% | 6 |
廣州旭倫會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區建工路12號201房自編A-H34室 | 10.00% | 7 |
廣東品致國際會(huì )展有限公司 | 廣州市越秀區解放南路39號1510-1516房(不可作廠(chǎng)房使用) | 5.00% | 8 |
廣州澄馳會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區體育西路191號B塔2914房 | 5.00% | 9 |
廣州淘邁會(huì )展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區中山六路2號1901(部位:自編1901) | 11.00% | 10 |
廣東越視新傳媒有限公司 | 廣州市天河區水蔭四橫路34號1棟403-6房(本住所限寫(xiě)字樓功能) | 10.00% | 11 |
廣州領(lǐng)知科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮員崗中路2號興南匯創(chuàng )意園二樓221房 | 10.00% | 12 |
廣州市壹功里會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市海珠區新大圍工業(yè)區3棟自編F座201-1單元 | 10.00% | 13 |
廣州市領(lǐng)秀科技文化發(fā)展有限公司 | 廣州市南沙區富佳中街13、15號201-G038 | 12.00% | 14 |
深圳云壹國際會(huì )議展覽有限公司 | 深圳市福田區蓮花街道景華社區蓮花路2005號文博大廈1207 | 5.00% | 15 |
廣州吉泰醫療科技有限公司 | 廣州市天河區靈山東路9號2層201-2房F110 | 10.00% | 16 |
廣州懷士文化傳播有限公司 | 廣州市越秀區東風(fēng)東路733號之一自編1806之一房 | 20.00% | 17 |
廣州企昀會(huì )務(wù)展覽有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路75號,77號自編1棟A619房 | 3.00% | 18 |
廣州雙行會(huì )展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區解放北路978號三樓304室 | 5.00% | 19 |
廣東荔枝新傳媒廣告有限公司 | 廣州市天河區華觀(guān)路1933號之一501房0329(僅限辦公) | 2.00% | 20 |
廣州壹院會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區中山大道西6號、8號夾層自編F-K29房號 | 13.00% | 21 |
廣東匯霆會(huì )展策劃有限公司 | 廣州市荔灣區東漖南路123號三層301-F49房 | 6.00% | 22 |
復易會(huì )展策劃(上海)有限公司 | 上海市寶山區愛(ài)輝路201號1幢406T室 | 9.00% | 23 |
廣州友機會(huì )展交流商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區西華路小橋涌基11號204(僅限辦公用途) | 5.00% | 24 |
廣州承弈文化傳播有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮番禺大道北383號寫(xiě)字樓6棟1202、1203 | 23.00% | 25 |
廣州市銳創(chuàng )智行文化科技有限公司 | 廣州市南沙區環(huán)市大道中27號1302房A047 | 8.00% | 26 |
廣州匯唯國際會(huì )展策劃有限公司 | 廣州市越秀區中山三路33號B塔4915房 | 4.00% | 27 |
廣州集美廣告設計有限公司 | 廣州市番禺區大石街沿江中路8號944 | 10.00% | 28 |
惠眾醫療科技(廣州)有限公司 | 廣州市天河區中山大道中433、435號六層602房A38 | 30.00% | 29 |
廣州樂(lè )達會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區三育路23號第(2)棟春暉樓六樓2602室 | 3.00% | 30 |
采購包2:手術(shù)轉/直播平臺服務(wù)
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
上海敬誼會(huì )務(wù)服務(wù)有限公司 | 上海市青浦區華新鎮鳳星路1588號2幢2層G區239室 | 5.80% | 1 |
廣州高通影像技術(shù)有限公司 | 廣州市越秀區天河路33號大院24號首層 | 10.00% | 2 |
廣州集美廣告設計有限公司 | 廣州市番禺區大石街沿江中路8號944 | 10.00% | 3 |
廣東品致信息科技服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區解放南路39號1517-1519房(僅限辦公) | 5.00% | 4 |
廣州旭倫會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區建工路12號201房自編A-H34室 | 10.00% | 5 |
廣州吉泰醫療科技有限公司 | 廣州市天河區靈山東路9號2層201-2房F110 | 10.00% | 6 |
廣州壹院會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區中山大道西6號、8號夾層自編F-K29房號 | 13.00% | 7 |
廣州領(lǐng)知科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮員崗中路2號興南匯創(chuàng )意園二樓221房 | 10.00% | 8 |
廣州畢澄加會(huì )議展覽服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區白云路111號2313房 | 3.00% | 9 |
廣州廣康醫療科技股份有限公司 | 廣州市荔灣區威谷二街2號(自編B6)702、703房 | 12.00% | 10 |
采購包3:信息技術(shù)支持服務(wù)
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州市坤博會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區天河北路175號2403房(僅限辦公用途) | 3.00% | 1 |
廣州匯沐信息技術(shù)有限公司 | 廣州市天河區靈山東路4號407、408單元X141房 | 2.00% | 2 |
廣州中思會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區白云路111號2314-2315房 | 3.00% | 3 |
上海易慧睿思品牌管理咨詢(xún)有限公司 | 浦東新區東方路1988號602-16室 | 20.00% | 4 |
廣東品致信息科技服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區解放南路39號1517-1519房(僅限辦公) | 5.00% | 5 |
廣州企昀會(huì )務(wù)展覽有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路75號,77號自編1棟A619房 | 1.00% | 6 |
優(yōu)醫傳媒科技(廣州)有限公司 | 廣州市荔灣區威谷二街2號(自編B6)702、703房(一址多照) | 10.00% | 7 |
廣東健康榜信息科技有限公司 | 廣州市越秀區華樂(lè )路53號7樓G房之一(僅限辦公用途) | 20.00% | 8 |
廣州米佳信息科技有限公司 | 廣州市天河區華強路9號2110房B362號 | 20.00% | 9 |
朋友醫(廣東)科技有限公司 | 廣州市越秀區三育路23號第(2)棟2樓A2885(僅限辦公) | 25.00% | 10 |
采購包4:車(chē)輛租賃及交通票務(wù)服務(wù)
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 入圍下浮率 | 排序 |
廣州榮信會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區中山一路104號、106號812房 | 10.00% | 1 |
廣東省中國青年旅行社有限公司 | 廣東省廣州市越秀區農林下路40號八樓自編803 | 5.00% | 2 |
廣州市純平汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市白云區增槎路279號202、204房 | 5.00% | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區同泰路1163號之十二102鋪 | 1.00% | 4 |
廣州雙行會(huì )展服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區解放北路978號三樓304室 | 5.00% | 5 |
廣州市運發(fā)汽車(chē)運輸有限公司 | 廣州市白云區廣園中路383號經(jīng)典市場(chǎng)自編號B區1號101房 | 15.00% | 6 |
廣州畢澄加會(huì )議展覽服務(wù)有限公司 | 廣州市越秀區白云路111號2313房 | 3.00% | 7 |
廣州友機會(huì )展交流商務(wù)有限公司 | 廣州市荔灣區西華路小橋涌基11號204(僅限辦公用途) | 5.00% | 8 |
廣州澄馳會(huì )議服務(wù)有限公司 | 廣州市天河區體育西路191號B塔2914房 | 5.00% | 9 |
廣州龍順汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市天河區棠安路123號106房 | 5.00% | 10 |
四、評審小組名單
吳志超、李蓉、胡大芬、陽(yáng)林、趙勇、吳靜思、連帝琬。五、代理服務(wù)收費標準及金額:
入圍單位在領(lǐng)取《入圍通知書(shū)》之前須向采購代理機構繳納代理服務(wù)費,收費標準為每個(gè)入圍供應商應繳納代理服務(wù)費5000元/包。六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
七、征集人及代理機構信息1.征集人信息
名 稱(chēng):廣東省醫學(xué)會(huì )地址:廣州市越秀區惠福西路進(jìn)步里二號之六
聯(lián)系人:合規部 馮老師/連老師
聯(lián)系方式:020-89281910;19872903290
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
電子郵箱:gzqunsheng@gzqunsheng.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉工
電 話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
廣東省醫學(xué)會(huì )
廣州群生招標代理有限公司
2025年6月3日
廣州群生招標代理有限公司
2025年6月3日