第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目結果公告
一、項目編號:202509072906058
二、項目名稱(chēng):第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目
三、采購結果
合同包1(第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市華毅展示設計有限公司 | 廣州市海珠區暉悅三街6號(J-14)801房 | 1,570,600.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目):
服務(wù)類(lèi)(廣州市華毅展示設計有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 展團宣傳服務(wù):包括發(fā)動(dòng)廣東老字號企業(yè)參展、收集展品、展前宣傳+展后宣傳,視頻拍攝,制作等 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 與參展企業(yè)展前、中、后的全程協(xié)調跟進(jìn)工作 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 設計、制作、發(fā)放廣東企業(yè)代表團參展資料:設計、制作參展宣傳冊及現場(chǎng)派發(fā) | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 組織廣東企業(yè)代表團商務(wù)對接活動(dòng)策劃以及落實(shí):包括組織調研、交流活動(dòng)、物料制作等 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 廣東館現場(chǎng)推介活動(dòng):包括活動(dòng)策劃、禮品引流等 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 展務(wù)服務(wù) | 協(xié)助統籌展會(huì )期間的廣東代表團展務(wù)后勤保障等工作 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 | 本項目服務(wù)期自合同簽訂之日起至合同履行完成,采購人驗收完成 | 按照第二章《采購需求》相關(guān)內容 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
崔淇瑋(采購人代表)、袁寧、蔡丹丹
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
代理服務(wù)費的收費標準參照原國家計委頒布的(計價(jià)格[2002]1980號)服務(wù)類(lèi)標準執行,收費金額按差額定率累進(jìn)法計算,具體收費標準按如下計算(若按本標準計算的服務(wù)費低于6000元時(shí),按6000元收?。? 成交金額100萬(wàn)元以下,費率1.5%,100-500萬(wàn)元,費率0.8%。注:(1)代理服務(wù)費以人民幣支付。(2)代理服務(wù)費支付方式:一次性以電匯、支票或現金等形式支付。(3)響應供應商如不按規定交納代理服務(wù)費,采購代理機構將在成交供應商的響應保證金中抵扣服務(wù)費。(4)如成交供應商放棄成交或因違法違規行為被取消成交資格的,代理服務(wù)費不予退還。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目 | 1.9564 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(第八屆進(jìn)博會(huì )人文交流活動(dòng)“廣東老字號展區”搭建及執行服務(wù)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市華毅展示設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.33 | 25.00 | 10.00 | 86.33 | 1 | 1 |
艾創(chuàng )國際會(huì )展集團有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.33 | 25.00 | 9.82 | 86.15 | 2 | 2 |
廣州市旺昌展覽策劃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 25.00 | 9.61 | 83.61 | 3 | 3 |
廣州市昊明展覽服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.67 | 25.00 | 9.55 | 81.22 | 4 | |
廣州新柏展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 8.00 | 9.48 | 48.48 | 5 | |
圓桌國際展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.33 | 5.00 | 9.47 | 42.80 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣東省商務(wù)廳
地 址:廣州市天河路351號廣東外經(jīng)貿大廈
聯(lián)系方式:020-38816205
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳先生、黎先生
電 話(huà):020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年10月22日